Skip to content

Conversation

@AdamGS
Copy link
Contributor

@AdamGS AdamGS commented Jan 19, 2026

No description provided.

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 0.994x ➖
  • Vortex: 0.995x ➖
  • duckdb:vortex: 0.990x ➖
  • datafusion:vortex: 1.000x ➖
  • Best: tpch_q03/datafusion:vortex-compact (0.918x)
  • Worst: tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed (1.076x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 93ccbfa base b7a7027 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 85088768 8.58651e+07 0.990959 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 31174935 3.17161e+07 0.982936 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 54088537 5.40914e+07 0.999947 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 46591471 4.53023e+07 1.02846 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 115016071 1.13526e+08 1.01313 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 35069881 3.47988e+07 1.00779 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 195889255 1.96916e+08 0.994787 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 82250113 7.87937e+07 1.04387 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 105950586 1.08135e+08 0.979801 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 86611627 8.73752e+07 0.991261 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 17938262 1.77976e+07 1.0079 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 82611878 8.51523e+07 0.970166 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 56683037 5.38505e+07 1.0526 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 43143262 4.40205e+07 0.980071 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 88903631 8.49571e+07 1.04645 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 26628242 2.66652e+07 0.998615 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 103103603 9.9576e+07 1.03543 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 187235920 1.8571e+08 1.00821 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 62521163 6.30877e+07 0.991019 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 59264870 5.65223e+07 1.04852 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 283894349 2.55418e+08 1.11149 ns 🚨
tpch_q22/datafusion:arrow 25575691 2.56694e+07 0.99635 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 148992190 1.49127e+08 0.999096 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 91113262 8.86502e+07 1.02778 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 79054155 7.98351e+07 0.990218 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 58267378 5.89995e+07 0.98759 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 181388751 1.80042e+08 1.00748 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 47683862 4.1275e+07 1.15527 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:parquet 195147870 1.91061e+08 1.02139 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 170150051 1.84104e+08 0.924208 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 221069217 2.25477e+08 0.980449 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 198378886 1.97364e+08 1.00514 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 64997603 6.69088e+07 0.971436 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 117509438 1.30778e+08 0.89854 ns 🚀
tpch_q13/datafusion:parquet 203994986 2.05476e+08 0.992794 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 91370972 9.11193e+07 1.00276 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 76871573 7.34654e+07 1.04636 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 57350097 5.7079e+07 1.00475 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 181174296 1.86345e+08 0.972253 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 245087092 2.52224e+08 0.971705 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 102638855 9.76669e+07 1.05091 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 126692762 1.31841e+08 0.960948 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 190435721 1.93753e+08 0.982879 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 41466037 4.26046e+07 0.973276 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 61853068 6.33576e+07 0.976253 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 61538213 6.18074e+07 0.995645 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 34040420 3.39494e+07 1.00268 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 23086750 2.23172e+07 1.03448 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 92371134 8.8529e+07 1.0434 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 13912242 1.43299e+07 0.970851 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 101138215 1.01097e+08 1.00041 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 81857972 8.185e+07 1.0001 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 97626228 9.7207e+07 1.00431 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 87834502 9.00495e+07 0.975403 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 25039616 2.60896e+07 0.959756 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 40111379 3.98449e+07 1.00669 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 33482258 3.53282e+07 0.947749 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 32996640 3.20698e+07 1.0289 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 31259553 3.18952e+07 0.980072 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 38568100 3.95188e+07 0.975943 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 82749339 8.21444e+07 1.00736 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 112125908 1.13541e+08 0.987536 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 40727560 4.33294e+07 0.939951 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 53507110 5.40022e+07 0.990832 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 106502035 1.01946e+08 1.04469 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 21884609 2.06872e+07 1.05788 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 70250240 6.61399e+07 1.06215 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 67842841 6.86354e+07 0.988453 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 34244579 3.73105e+07 0.917827 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 25980780 2.64556e+07 0.982053 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 92666711 9.44337e+07 0.981289 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 21527372 2.17613e+07 0.98925 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 105797737 1.0524e+08 1.0053 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 86065994 8.56387e+07 1.00499 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 112652452 1.05312e+08 1.06971 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 90525676 8.88915e+07 1.01838 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 27707040 2.73969e+07 1.01132 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 50696872 4.90862e+07 1.03281 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 42111334 4.10006e+07 1.02709 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 36206288 3.88652e+07 0.931586 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 40888117 4.09505e+07 0.998476 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 43523442 4.25704e+07 1.02239 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 87457404 8.78068e+07 0.996021 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 114739520 1.14299e+08 1.00386 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 54458656 5.39913e+07 1.00866 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 61030276 6.08395e+07 1.00314 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 116212229 1.11046e+08 1.04653 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 20293863 2.05689e+07 0.986626 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 90766169 7.9109e+07 1.14736 ns 🚨
tpch_q02/duckdb:parquet 48038907 4.81021e+07 0.998686 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 77140249 7.7332e+07 0.997521 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 61179881 7.38947e+07 0.827933 ns 🚀
tpch_q05/duckdb:parquet 75570326 7.54377e+07 1.00176 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 23685830 3.13711e+07 0.755021 ns 🚀
tpch_q07/duckdb:parquet 98005123 8.2825e+07 1.18328 ns 🚨
tpch_q08/duckdb:parquet 96803119 9.69082e+07 0.998915 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 171300416 1.70726e+08 1.00336 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 140134088 1.38146e+08 1.01439 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 25936844 2.56605e+07 1.01077 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 61621981 7.07947e+07 0.870432 ns 🚀
tpch_q13/duckdb:parquet 273872833 2.75457e+08 0.994251 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 53224746 5.30266e+07 1.00374 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 28869648 2.92825e+07 0.985901 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 59246666 5.95312e+07 0.99522 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 69695599 7.34986e+07 0.948258 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 132249021 1.31629e+08 1.00471 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 70711171 8.71645e+07 0.811238 ns 🚀
tpch_q20/duckdb:parquet 81117436 8.71891e+07 0.930362 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 196897386 1.88707e+08 1.04341 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56775657 5.77896e+07 0.982454 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33718872 3.28425e+07 1.02668 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 27961918 2.90629e+07 0.962118 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32237540 3.22615e+07 0.999259 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 34551862 3.45794e+07 0.999202 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 37053785 3.86401e+07 0.958947 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 12785288 1.18792e+07 1.07628 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 38842354 3.90201e+07 0.995446 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 45684358 4.59626e+07 0.993947 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 80126408 7.91607e+07 1.0122 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 35214773 3.54636e+07 0.992983 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16760986 1.68026e+07 0.997521 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22366540 2.28333e+07 0.979559 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 37819162 3.77837e+07 1.00094 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 25166825 2.52994e+07 0.994761 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18397738 1.89124e+07 0.972789 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 33150341 3.30903e+07 1.00182 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 25557019 2.62193e+07 0.974741 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 55386237 5.61665e+07 0.986108 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 30310714 3.12119e+07 0.971125 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 37289401 3.8443e+07 0.969993 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 101422268 1.01872e+08 0.995585 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19299674 1.93158e+07 0.999167 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38657483 3.87046e+07 0.998784 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 41048507 4.30344e+07 0.953854 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 37319875 3.73307e+07 0.999709 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 39985092 4.07311e+07 0.981684 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 42997405 4.5921e+07 0.936334 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 18928446 1.77774e+07 1.06475 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 46252328 4.85258e+07 0.953148 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 53173569 5.38858e+07 0.986782 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 90561310 8.90314e+07 1.01718 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 43547156 4.33028e+07 1.00564 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 23138518 2.45216e+07 0.943598 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 36236682 3.65135e+07 0.992419 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 43656014 4.29433e+07 1.0166 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30419891 3.02584e+07 1.00534 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21508442 2.19338e+07 0.980608 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 37914545 3.97682e+07 0.95339 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 29648626 3.03098e+07 0.978187 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 61051115 6.19555e+07 0.985403 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 36948824 3.65842e+07 1.00997 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 45395075 4.57572e+07 0.992085 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 111718537 1.12086e+08 0.996724 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 21061062 2.21657e+07 0.950166 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17565748 1.74872e+07 1.00449 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14304567 1.48474e+07 0.96344 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 22728426 2.14528e+07 1.05946 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 21660459 2.0052e+07 1.08021 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 22970843 2.3281e+07 0.986678 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7334409 7.43387e+06 0.98662 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 27084859 2.68752e+07 1.0078 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27025281 2.74146e+07 0.985799 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 61139249 6.00198e+07 1.01865 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 57965884 6.24437e+07 0.928291 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7114225 7.73504e+06 0.91974 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17300176 1.74317e+07 0.992454 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 40913431 4.05922e+07 1.00791 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22569338 2.24854e+07 1.00373 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14192259 1.45107e+07 0.978055 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25147512 2.54552e+07 0.987912 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18370349 1.83339e+07 1.00199 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 39998102 4.02354e+07 0.994102 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32237932 3.24114e+07 0.994649 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 26981134 2.70678e+07 0.996798 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 63684755 6.29107e+07 1.0123 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 26977058 2.71996e+07 0.991819 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 0.996x ➖
  • Vortex: 0.994x ➖
  • duckdb:vortex: 0.984x ➖
  • datafusion:vortex: 1.004x ➖
  • Best: fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed (0.756x)
  • Worst: fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed (1.142x)
  • Significant (>10%): 3↑ 4↓
Detailed Results Table
name PR 93ccbfa base b7a7027 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6744826 6.722e+06 1.0034 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 268784802 2.72637e+08 0.985872 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 270023378 2.6849e+08 1.00571 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 264473667 2.62687e+08 1.0068 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 276548488 2.75896e+08 1.00236 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 276281204 2.75374e+08 1.00329 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 279058390 2.74365e+08 1.01711 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 264520506 2.64543e+08 0.999915 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 260242885 2.62178e+08 0.992617 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5549396 6.96215e+06 0.797081 ns 🚀
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 32907029 3.22997e+07 1.0188 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 33651676 3.40366e+07 0.988692 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 86354945 8.64479e+07 0.998925 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 226330902 2.04716e+08 1.10558 ns 🚨
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 199497659 1.98604e+08 1.0045 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 72376012 6.84477e+07 1.05739 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 68186344 6.94828e+07 0.981341 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 32504922 2.84587e+07 1.14218 ns 🚨
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5741348 5.77987e+06 0.993335 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 143112585 1.72807e+08 0.828164 ns 🚀
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 174675507 1.58512e+08 1.10197 ns 🚨
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1248810115 1.24487e+09 1.00317 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1452443386 1.44083e+09 1.00806 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1155539916 1.12018e+09 1.03157 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 583408410 5.77535e+08 1.01017 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 627247098 6.19635e+08 1.01229 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 28915338 2.72855e+07 1.05973 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 32083273 3.31656e+07 0.967366 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 98959820 9.79129e+07 1.01069 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 105079975 1.05991e+08 0.991405 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 316867984 3.15372e+08 1.00474 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 433053856 4.34019e+08 0.997775 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 409180183 4.05082e+08 1.01012 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 201284989 2.02579e+08 0.993611 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 213851729 2.13696e+08 1.00073 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 61862498 6.16259e+07 1.00384 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3978938 4.11022e+06 0.96806 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 26914519 2.55209e+07 1.05461 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 27375140 2.70672e+07 1.01138 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 117322490 1.55215e+08 0.755872 ns 🚀
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 195659965 1.94409e+08 1.00643 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 181687193 1.71582e+08 1.05889 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 59085500 6.34321e+07 0.931477 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 60387394 6.34671e+07 0.951476 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 9390876 8.49284e+06 1.10574 ns 🚨
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5307838 5.73058e+06 0.92623 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 92837438 8.99596e+07 1.03199 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 103907380 1.02073e+08 1.01797 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 822315994 8.04096e+08 1.02266 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 862518453 8.6656e+08 0.995336 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 767181378 7.70126e+08 0.996176 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 432143564 4.45446e+08 0.970137 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 447915467 4.54441e+08 0.985641 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 9187820 9.46735e+06 0.970474 ns

@codecov
Copy link

codecov bot commented Jan 19, 2026

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 82.80%. Comparing base (630322d) to head (af930b1).

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.
  • 📦 JS Bundle Analysis: Save yourself from yourself by tracking and limiting bundle sizes in JS merges.

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 0.960x ➖
  • Vortex: 0.969x ➖
  • duckdb:vortex: 0.959x ➖
  • datafusion:vortex: 0.980x ➖
  • Best: tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed (0.747x)
  • Worst: tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed (1.229x)
  • Significant (>30%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 93ccbfa base b7a7027 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 239189473 2.42823e+08 0.985035 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 411922908 4.09726e+08 1.00536 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 295768110 3.13363e+08 0.943851 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 137918279 1.48225e+08 0.930464 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 500358273 5.20275e+08 0.961719 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 140249117 1.44356e+08 0.971553 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 531171288 5.23358e+08 1.01493 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 624068007 6.0492e+08 1.03165 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 544081255 5.45485e+08 0.997428 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 573966640 5.77934e+08 0.993135 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 342938167 3.43182e+08 0.99929 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 255132882 2.57527e+08 0.990703 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 444475770 4.38716e+08 1.01313 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 198328543 2.00729e+08 0.988041 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 299120134 2.89059e+08 1.03481 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 181075393 1.7849e+08 1.01449 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 399206920 3.73303e+08 1.06939 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 494325464 4.78365e+08 1.03337 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 313110972 3.15231e+08 0.993276 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 358211824 3.41382e+08 1.0493 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 516344591 5.10187e+08 1.01207 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 127215963 1.12206e+08 1.13377 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 213281478 2.09527e+08 1.01792 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 283160098 2.79697e+08 1.01238 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 339309798 3.10623e+08 1.09235 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 192428311 1.88712e+08 1.01969 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 330172497 3.24681e+08 1.01691 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 218986639 2.27062e+08 0.964434 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 298697031 2.86731e+08 1.04173 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 406402886 5.4425e+08 0.746721 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 370780964 4.44643e+08 0.833884 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 455570454 4.2379e+08 1.07499 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 175077513 1.72918e+08 1.01249 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 346381546 3.31435e+08 1.0451 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 210944365 1.71626e+08 1.22909 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 186204016 1.67365e+08 1.11256 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 295447723 2.92518e+08 1.01002 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 177186463 1.76955e+08 1.00131 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 283987593 2.96356e+08 0.958266 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 261660039 2.67865e+08 0.976834 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 346005328 3.47077e+08 0.996911 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 281638003 2.78453e+08 1.01144 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 378622461 3.91298e+08 0.967605 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 149984416 1.74847e+08 0.857803 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 270079791 2.64431e+08 1.02136 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 269598548 2.55576e+08 1.05487 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 312579622 3.15212e+08 0.99165 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 203888036 2.21239e+08 0.921575 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 275729544 3.35354e+08 0.822203 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 269603470 3.11439e+08 0.865671 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 363240136 3.43393e+08 1.0578 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 389259332 4.96305e+08 0.784315 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 329733633 3.00432e+08 1.09753 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 436645932 4.68773e+08 0.931465 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 162144515 1.48862e+08 1.08923 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 405334881 3.87605e+08 1.04574 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 203724586 2.09522e+08 0.972332 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 256096271 2.59224e+08 0.987936 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 429409259 4.23193e+08 1.01469 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 168083576 1.69485e+08 0.991729 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 319615932 3.42867e+08 0.932185 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 267982244 2.79414e+08 0.959087 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 392403043 4.08536e+08 0.960511 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 367191923 4.0897e+08 0.897845 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 443421273 4.53705e+08 0.977334 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 107569285 1.14704e+08 0.937802 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 453277822 5.06426e+08 0.895052 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 1001250706 1.05338e+09 0.950514 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 783044968 8.31213e+08 0.942051 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 533235746 5.4445e+08 0.979402 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 1089027027 1.274e+09 0.854813 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 345942578 3.18278e+08 1.08692 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 920604053 1.10698e+09 0.831639 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 1337068159 1.4709e+09 0.909015 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 1097903354 1.24858e+09 0.879321 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 1000195225 1.25233e+09 0.798665 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 692769936 7.87393e+08 0.879828 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 495219908 5.55285e+08 0.89183 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 789361920 8.63919e+08 0.913699 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 488092581 6.31382e+08 0.773055 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 517350228 5.64182e+08 0.916991 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 406362368 4.67745e+08 0.86877 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 542483976 6.9125e+08 0.784787 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 701622906 7.99343e+08 0.87775 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 630055718 7.13353e+08 0.883231 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 757512866 9.57051e+08 0.791507 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 852507248 1.03576e+09 0.823077 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 373691658 4.03595e+08 0.925908 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 241676693 2.49152e+08 0.969997 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 631781936 6.29905e+08 1.00298 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 574204367 5.9165e+08 0.970514 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 343807036 3.38679e+08 1.01514 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 754966539 7.59205e+08 0.994417 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 327601625 3.63932e+08 0.900173 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 647523328 7.38946e+08 0.876279 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 968148370 9.80333e+08 0.987571 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 826796631 8.95445e+08 0.923336 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 766925284 7.83735e+08 0.978552 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 394494137 4.45041e+08 0.886421 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 482518589 4.81567e+08 1.00198 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 498282811 4.95375e+08 1.00587 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 406592280 4.26873e+08 0.95249 ns
